Главная страница » Прейскурант цен
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 634,4 |
Устройство проема в кирпичной стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 1102,4 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 738,4 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1804,4 |
Устройство проема в кирпичной стене (1 кирпич) | кв.м. | 1934,4 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 504,4 |
Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 842,4 |
Устройство проема в блочной стене толщ. до 100 мм | кв.м. | 881,4 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 2142,4 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 4391,4 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 2142,4 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 4391,4 |
Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 6302,4 |
Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 712,4 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 712,4 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 452,4 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 491,4 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1583,4 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 2402,4 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 8772,4 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 195 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 325 |
Устройство отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 1950 |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 390 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 455 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 390 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 195 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 195 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 715 |
Снятие линолеума | кв.м. | 195 |
Снятие ковролина | кв.м. | 195 |
Демонтаж плинтусов | п.м. | 195 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 260 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 390 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 390 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 65 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 260 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 260 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 260 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 195 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки со стен | кв.м. | 195 |
Удаление обоев (1-2 слоя),шпаклевки с потолков | кв.м. | 325 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 325 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 390 |
Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 585 |
Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 325 |
Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 455 |
Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 585 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 325 |
Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 455 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 780 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1560 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 325 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 520 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 325 |
Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 195 |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 325 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 156 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 325 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 130 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 130 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 97,5 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 325 |
Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 455 |
Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 325 |
Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 455 |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 1105 |
Демонтаж электропроводки | кв.м. | 52 |
Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 130 |
Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 1105 |
Демонтаж электроплиты | шт. | 1105 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 975 |
Демонтаж кранов | шт. | 455 |
Демонтаж фильтра | шт. | 325 |
Демонтаж счетчика воды | шт. | 585 |
Демонтаж регулятора давления | шт. | 585 |
Демонтаж коллектора | шт. | 585 |
Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 130 |
Демонтаж смесителя | шт. | 455 |
Демонтаж ванны | шт. | 1560 |
Демонтаж унитаза, биде | шт. | 845 |
Демонтаж раковины, «тюльпана» | шт. | 715 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1105 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 1170 |
Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1625 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1625 |
Демонтаж стиральной машины | шт. | 845 |
Демонтаж инсталляции | шт. | 1560 |
Демонтаж газовой плиты | шт. | 1105 |
Демонтаж канал. труб, чугун | п.м. | 325 |
Демонтаж канал. труб, пластик | п.м. | 195 |
Расчековка чугунных труб | шт. | 1300 |
Заделка тех. отверстий | шт. | 845 |
Расширение проема (кирипич) | п.м. | 1105 |
Расширение проема (бетон) | п.м. | 2600 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Демонтаж стен из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 634,4 |
Демонтаж стен из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 738,4 |
Демонтаж стен из блоков до 100 мм | кв.м. | 494 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 2142,4 |
Демонтаж стен из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 4391,4 |
Демонтаж стен из ацеита | кв.м. | 712,4 |
Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м. | 325 |
Демонтаж стен из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 325 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 260 |
Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 465,4 |
Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 325 |
Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 130 |
Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 130 |
Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 595,4 |
Снятие линолеума | кв.м. | 130 |
Снятие ковролина | кв.м. | 130 |
Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 715 |
Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 1560 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 325 |
Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 520 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 455 |
Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 634,4 |
Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1755 |
Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 390 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 2142,4 |
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 4391,4 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 2181,4 |
Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 4391,4 |
Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 712,4 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 322,4 |
Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 361,4 |
Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 1235 |
Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 3250 |
Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 7670 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 455 |
Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 130 |
Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 325 |
Демонтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв.м. | 130 |
Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 130 |
Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 65 |
Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 325 |
Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 65 |
Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 325 |
Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 325 |
Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 325 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 325 |
Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 520 |
Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 780 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка входной двери | шт. | 4550 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 4550 |
Поднятие материала 1 этаж | т. | 975 |
Вывоз мусора — Газель (1,5 т.) | шт. | 3900 |
Вывоз мусора — Контейнер (8 куб) | шт. | 7800 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Выравнивание мраморного пола | кв.м. | 845 |
Шлифовка мраморного пола | кв.м. | 845 |
Нанесение защитного покрытия | кв.м. | 455 |
Укладка мраморного пола с переполировкой | кв.м. | 5200 |
Искусственное старение мрамора «АНТИКА» | кв.м. | 1950 |
Переполировка мраморного пола (без укладки) | кв.м. | 3250 |
Облицовка вертикальных поверхностей (стены, колонны и т.п.) с последующей переполировкой | кв.м. | 7150 |
Кристаллизация вертикальной мраморной поверхности (стены, колонны и т.п.) | кв.м. | 650 |
Установка мраморных подоконников | м.п. | 3250 |
Установка мраморных столешниц | м.п. | 5200 |
Переполировка вертикальных поверхностей (без укладки) | кв.м. | 4550 |
Установка мраморных ступеней | м.п. | 3250 |
Укладка мраморных плит с переполировкой | кв.м. | 5850 |
Укладка ступеней | кв.м. | 3250 |
Переполировка лестницы | кв.м. | 4550 |
Переполировка чёрного мрамора | кв.м. | 3900 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 455 |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 325 |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 325 |
Окраска откосов в/э краской за 2 раза | п.м. | 390 |
Окраска дверных и оконных блоков | шт. | 1560 |
Окраска радиаторов | шт. | 1430 |
Окраска труб диаметром до 50 мм | п.м. | 325 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 390 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Окраска стен в/э краской за 2 раза | кв.м. | 325 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Окраска обоев в/э краской за 2 раза | кв.м. | 325 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Окраска потолков в/э краской за 2 раза | кв.м. | 390 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ | шт. | 845 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (1 слой) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1560 |
Установка закладных деталей в конструкции из ГКЛ усиленных | шт. | 1430 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 1235 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 1 слой) | кв.м. | 585 |
Обшивка стен ГКЛ по металл. каркасу (в 2 слоя) | кв.м. | 715 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой до 300 мм | п.м. | 455 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой) | кв.м. | 975 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой 300-500 мм | п.м. | 845 |
Обшивка откосов ГКЛ в 1 слой свыше 500 мм | п.м. | 975 |
Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор | п.м. | 1495 |
Обшивка инсталляции ГКЛ | шт. | 1885 |
Устройство простых ниш из ГКЛ | кв.м. | 975 |
Устройство сложных ниш из ГКЛ | кв.м. | 1885 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 780 |
Устройство ГКЛ перегородок (в 2 слоя) | кв.м. | 1040 |
Устройство ГКЛ перегородок (2 слоя усиленн.каркас) | кв.м. | 1040 |
Устройство арки из ГКЛ в 1 слой толщиной до 100 мм | п.м. | 3120 |
Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой | п.м. | 845 |
Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки | п.м. | 1885 |
Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя | п.м. | 1105 |
Устройство ГКЛ потолков 2-уровневых (2 слоя) (прямые углы без ниш и скрытых подсветок) | кв.м. | 1430 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 2-уровневых | кв.м. | 2015 |
Устройство ГКЛ потолков сложных фигурных 3-уровневых | кв.м. | 3120 |
Обшивка стен и потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | кв.м. | 845 |
Обшивка откосов вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ) | п.м. | 845 |
Снятие-установка пластиковых уголков | п.м. | 325 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 780 |
Сатиновые натяжные потолки | кв.м. | 780 |
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 780 |
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 1300 |
Натяжные потолки с фотопечатью | кв.м. | 2600 |
Двухуровневые натяжные потолки | ур. | 1950 |
Освещение натяжных потолков | точка | 585 |
Монтаж потолков ПВХ | 0 | |
Ремонт натяжных потолков | 0 | |
Установка закладной под люстру | шт. | 845 |
Установка люстры на закладную | шт. | 910 |
Установка гардины на закладную | шт. | 1105 |
Установка точечного светильника | шт. | 520 |
Установка бруса для потолочного багета | п.м. | 455 |
Установка микроплинтуса (беллый/цветной) | п.м. | Цена От |
Обработка доп. угла (более 4-х) | шт. | 455 |
Дополнительное отверстие до 50 мм | шт. | 520 |
Установка по керам. плитке/керамограниту | п.м. | Цена От |
Внутренний вырез | п.м. | 975 |
Криволинейный участок | п.м. | 845 |
Комбинация цветов | % | 26 |
Центровка шва | % | 19,5 |
Высота потолка от 3 до 3,5 м | % | 19,5 |
Защитная пленка (с монтажом) | шт. | 845 |
Установка светодиодной ленты | п.м. | 780 |
Установка трансформатора | шт. | 975 |
Слив воды | шт. | 2600 |
Демонтаж потолка | шт. | 1690 |
Установка вентиляционной решетки | шт. | 585 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Глянцевые натяжные потолки | кв.м. | 780 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Матовые натяжные потолки | кв.м. | 780 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Тканевые (бесшовные) натяжные потолки | кв.м. | 1300 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Поклейка обоев (винил, флизелин) на стены | кв.м. | 325 |
Поклейка бумажных обоев на стены | кв.м. | 455 |
Поклейка фотообоев на стены | кв.м. | 585 |
Поклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 780 |
Поклейка обоев на стены с подбором | кв.м. | 715 |
Поклейка обоев под окраску | кв.м. | 325 |
Поклейка рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 455 |
Поклейка пробковых обоев | кв.м. | 585 |
Нанесение жидких обоев на стены | кв.м. | 455 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Сварные ограждения (ворота, решетки) | п.м. | 845 |
Забор (сетка-рабица, сварной) | п.м. | 1690 |
Торгово-складское оборудование (стеллажи, стойки, мебель) | п.м. | 2860 |
Металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика | тонна | 58500 |
Сварка труб | стык | 260 |
Единичные изделия | 0 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Разводка водопровода | точка | 2275 |
Монтаж + демонтаж радиатора (бимет.) | шт. | 5200 |
Замена стояка (канализ.) | этаж | 7800 |
Замена стояка (водопровод.) | этаж | 4550 |
Замена стояка (отопление.) | этаж | 4550 |
Устройство временного водоснабжения | комп. | 2600 |
Устройство сантехнической штробы | п.м. | 975 |
Заделка сантехнической штробы | п.м. | 260 |
Установка шарового крана | шт. | 715 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 715 |
Установка счетчика воды | шт. | 2600 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 13000 |
Установка фильтра тонкой очистки с регулятором давления | шт. | 2275 |
Установка коллектора (комплекс работ) | шт. | 2860 |
Прокладка труб ХГВ (м/пласт, п/пропилен, п/этилен) | п.м. | 455 |
Прокладка канализационных труб (ПВХ) | п.м. | 585 |
Врезка в канализационный стояк | шт. | 3510 |
Врезка в водопроводный стояк | шт. | 7150 |
Теплоизоляция труб | п.м. | 130 |
Установка накопительного водонагревателя (бойлера) | шт. | 5850 |
Установка проточного водонагревателя | шт. | 4550 |
Установка инсталляции | шт. | 3900 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 7150 |
Установка биде | шт. | 3250 |
Установка унитаза | шт. | 2600 |
Установка писсуара | шт. | 4550 |
Установка умывальника | шт. | 3900 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 4550 |
Установка смесителя | шт. | 1560 |
Установка гигиенического душа | шт. | 1560 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 5200 |
Установка стиральной машины | шт. | 3250 |
Установка ванны | шт. | 5850 |
Установка смесителя ванны на штанге | шт. | 3250 |
Установка экрана ванны | шт. | 1300 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 9750 |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 19500 |
Установка душевой панели | шт. | 2600 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 3250 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 5850 |
Установка трапа | шт. | 1560 |
Установка шкафа | шт. | 4550 |
Установка системы контроля протечки воды (ХГВ) | комп. | 11050 |
Установка аксессуаров | шт. | 585 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка счетчика воды | шт. | 3250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка умывальника | шт. | 3900 |
Установка «мойдодыра» | шт. | 4550 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка инсталляции | шт. | 3900 |
Установка подвесного унитаза | шт. | 7150 |
Установка унитаза «Компакт» | шт. | 3250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка биде | шт. | 3900 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка ванны | шт. | 5850 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка душевой кабины с поддоном | шт. | 19500 |
Установка душевой панели | шт. | 3250 |
Установка поддона душевой кабины | комп. | 3900 |
Установка дверок душевой кабины | шт. | 5850 |
Установка трапа | шт. | 1560 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка смесителя | шт. | 3250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка радиатора (цена зависит от кол-ва) | шт. | 3250 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Установка полотенцесушителя | шт. | 5200 |
Переделка узла подводки полотенцесушителя | комп. | 13000 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Стояк холодной воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 5200 |
Стояк горячей воды Ø 25 PPR раб.+мат. | шт. | 5850 |
Стояк отопления ф 25 PPR раб.+мат. | шт. | 5200 |
Выходы через перекрытие | шт. | 585 |
Монтаж водопровода (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт | 7800 |
Монтаж водопровода (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт | 7800 |
Разводка труб отопления Ø до 40 | м. п. | 390 |
Разводка труб холодной / горячей воды Ø до 40 | м. п. | 390 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу с заменой тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 10400 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 123 на ПВХ Ø 110 по этажу без замены тройника под унитаз работа + мат. | шт. | 7800 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу с заменой нижнего тройника работа + мат. | шт. | 7800 |
Замена чугунного стояка канализации Ø 73 на ПВХ Ø 50 по этажу без замены нижнего тройника работа + мат. | шт. | 5200 |
Монтаж канализации (хрущёвка, стандарт) раб.+мат. | шт. | 5850 |
Монтаж канализации (высотка) Ванна+Туалет+Кухня раб.+мат. | шт. | 5850 |
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее до Ø 110 | м. п. | 780 |
Теплоизоляция труб Ø до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м. п. | 260 |
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 3900 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 3/4″ | шт. | 780 |
Нарезание резьбы на трубопроводах Ø до 1 1/4″ | шт. | 1040 |
Вваривание патрубка-врезки ф 1/2 в стальную трубу ф от 3/4 | шт. | 3250 |
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 4550 |
Установка сантехнического шкафа | шт. | 3250 |
Обвязка септика-канализации | шт. | 3900 |
Монтаж насосного оборудования | шт. | 3900 |
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 3900 |
Штробление под трубопровод Ø до 25 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 585 |
Штробление под трубопровод Ø 32…60 мм (кирпич, гипсолит) | м. п. | 845 |
Штробление под трубопровод Ø 60…110 мм. (кирпич, гипсолит) | м. п. | 1235 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 585 |
Сверление отверстий Ø до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 390 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 520 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 650 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø до 32 мм. глубиной 400…600 мм. | шт. | 780 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 780 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 1170 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 32…60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1560 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 1170 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 250…400 мм. | шт. | 1560 |
Пробивание отверстия для трубопровода Ø 60…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 2730 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Облицовка стен плиткой (150-300 мм) | кв.м. | 1560 |
Облицовка стен плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1885 |
Облицовка стен плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 2145 |
Облицовка фигурных конструкций плиткой | кв.м. | 2405 |
Облицовка стен диким камнем и клинкером | кв.м. | 2015 |
Облицовка стен мозаикой | кв.м. | 2860 |
Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 3445 |
Облицовка фигурных конструкций мозаикой | кв.м. | 3445 |
Облицовка стен мрамором | кв.м. | 3445 |
Устройства лючка из плитки (с монтажом) | шт | 3445 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 845 |
Установка декоративных уголков | п.м. | 325 |
Установка бордюра из плитки | п.м. | 585 |
Фигурная резка плитки | п.м. | 1235 |
Укладка плитки на пол (150-300 мм) | кв.м. | 1105 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1430 |
Укладка плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1300 |
Укладка плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1885 |
Укладка мозаики на пол | кв.м. | 2145 |
Укладка мозаики на пол с подбором | кв.м. | 2405 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | п.м. | 3315 |
Укладка мрамора на пол | кв.м. | 1625 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 325 |
Затирка швов керамической плитки | кв.м. | 260 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 455 |
Облицовка порогов плиткой | п.м. | 1300 |
Облицовка порогов мозаикой | п.м. | 2730 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1235 |
Облицовка откосов мозаикой | п.м. | 2275 |
Облицовка откосов мрамором | п.м. | 3185 |
Продольный рез. кер. плитки | п.м. | 390 |
Продольный рез. керамогранита | п.м. | 455 |
Укладка плитки (стена) — 300*200 | кв.м. | 1430 |
Укладка плитки (стена) — 400*250 | кв.м. | 1430 |
Облицовка экрана ванны | шт. | 2275 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 491,4 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 585 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 650 |
Установка порожка | п.м. | 452,4 |
Установка плинтусов | п.м. | 296,4 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 309,4 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 260 |
Установка пеноплекса | п.м. | 520 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 390 |
Демпферная лента | п.м. | 130 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1625 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 1300 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Стяжка пола | кв.м. | 455 |
Выравнивание пола | кв.м. | 585 |
Устройство наливных полов | кв.м. | 585 |
Демонтаж полов | кв.м. | 390 |
Армирование стяжки | кв.м. | 390 |
Стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 390 |
Бетонная сухая стяжка пола с керамзитом | кв.м. | 520 |
Ремонт стяжки пола | кв.м. | 1755 |
Мокрая стяжка пола | кв.м. | 520 |
Механизированная стяжка полов | кв.м. | 780 |
Сухая стяжка полов | кв.м. | 780 |
Полусухая стяжка пола | кв.м. | 520 |
Заливка стяжки на тёплый пол | кв.м. | 520 |
Утепление пола | кв.м. | 650 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Мокрая стяжка 5 см с армированием фиброй | кв.м. | 1560 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием фиброй | кв.м. | 1885 |
Мокрая стяжка 5 см с армированием сеткой | кв.м. | 1560 |
Мокрая стяжка 10 см с армированием арматурой | кв.м. | 2145 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Обеспылевание поверхности пола | кв.м. | 260 |
Полиэтиленовая пленка | кв.м. | 260 |
Демпферная лента | кв.м. | 260 |
Сухая керамзитовая засыпка по маякам | кв.м. | 845 |
Гипсоволокнистый влагостойкий супер лист | кв.м. | 585 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Работа с материалом | кв.м. | 910 |
Работа без материала | кв.м. | 520 |
Укладка звукоизоляции | кв.м. | 325 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 520 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Укладка ламината (с подложкой) | кв.м. | 491,4 |
Укладка ламината (с подложкой) по диагонали | кв.м. | 585 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 585 |
Установка порожка | п.м. | 455 |
Установка плинтусов | п.м. | 260 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 260 |
Продольная распиловка ламината | п.м. | 260 |
Установка пеноплекса | п.м. | 520 |
Просыпка керамзитом+проливка цементным молочком | п.м. | 390 |
Демпферная лента | п.м. | 260 |
Устройство теплого пола (электрического) | кв.м. | 1625 |
Устройство теплого пола (вод) | кв.м. | 130 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Укладка паркетной доски (в «замок») с подложкой | кв.м. | 585 |
Укладка паркетной доски (в «замок») по диагонали | кв.м. | 650 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей | кв.м. | 1170 |
Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали | кв.м. | 1300 |
Укладка штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 2454,4 |
Фигурная резка ламината, паркетной доски | п.м. | 634,4 |
Установка порожка | п.м. | 455 |
Установка плинтусов | п.м. | 260 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 260 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Настил линолеума | кв.м. | 260 |
Настил коммерческого линолеума | кв.м. | 325 |
Проварка швов линолеума | п.м. | 130 |
Установка порожка | п.м. | 455 |
Установка плинтусов | п.м. | 260 |
Монтаж жидкой пробки | п.м. | 260 |
Услуги | Ед. изм. | Цена От |
Выравнивание наливными полами | кв.м. | 780 |
